100Mega Distribution umožní osobní odběry na centrále v Brně a na pobočce v Praze do 19 hod (na ostatních pobočkách do 18 hod). Přes e-shop se přijímají objednávky do 19 hod a vyřizují se do druhého dne. Do 20:00 si můžete fakturovat sami přes e-shop.
ABC Data má provozní dobu obchodu od 8:30 do 18:00. V období předvánočních víkendů bude obchodní oddělení k dispozici zákazníkům i v sobotu 13. 12. a 20. 12. v době 10:00-15:00 hod. Objednávky z 22., 23. a 29. 12. budou doručeny 30. 12. Objednávky z 30. 12. Budou doručeny 2. 1. a z 31. 12. pak 5. 1.
Agem CZ má do konce roku prodlouženou pracovní dobu, otevřeno je od 8:30 do 18:00 s výjimkou pátků, kdy je otevřeno pouze do 17 h. Obchod nebude k dispozici 31.12. a 2. 1., kdy bude ve skladě inventura.
Asbis CZ ukončí odesílání zásilek 23. 12. navečer. Všechny již odeslané zásilky musejí být zákazníky převzaty, případně do 30. 12. vráceny a dobropisovány. Ve dnech 29. 12. a 30. 12. si mohou reselleři vyzvednout zboží pouze osobně nebo kurýrem po Praze. Na Silvestra má Asbis zavřeno a 2. 1. plánuje inventuru všech skladů, servis bude v tento den zcela uzavřen.
AT Computers má prodloužený provoz obchodního oddělení již od 17. 11. automatická fakturace je možná do 20:00.
SWS prodlužuje fungování obchodu od 7:00 do 20:00. Ve dnech 20. a 21. 12. zajistí objednávky vzdáleně mimo kancelář. Na Silvestra pak budou k dispozici vzdáleně pouze vybraní zaměstnanci v čase 7:00 až 12:00.
Asbis SK ponechává provozní dobu obchodu mezi svátky stejnou jako po celý rok, s výjimkou 31. 12., 2. a 5. 1. kdy bude zavřeno.
eD system Slovakia provoz obchodu nemění a standardně má otevřeno i 23. 12., 29. 12. a 30. 12. Dne 31. 12. je otevřeno na všech pobočkách od 8:30 do 12:00. Objednávky udělané 23. 12. budou dodané 29. 12. (kromě osobních odběrů).
Pozn.: Od 24. 11. je provoz obchodu uvedených distributorů ve všední dny stejný jako v týdnu od 8. 12.
100Mega | ABC Data | Agem CZ | Asbis CZ | AT Computers | |
8. 12. *** | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-19:00 |
9. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-17:30 | 9:00-19:00 |
10. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-17:30 | 9:00-19:00 |
11. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-17:30 | 9:00-19:00 |
12. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-19:00 |
13. 12. | x | 10:00-15:00 | x | x | x |
14. 12. | x | x | x | x | x |
15. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-19:00 |
16. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-17:30 | 9:00-19:00 |
17. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-17:30 | 9:00-19:00 |
18. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-17:30 | 9:00-19:00 |
19. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-19:00 |
20. 12. | x | 10:00-15:00 | x | x | x |
21. 12. | x | x | x | x | x |
22. 12. | 9:00-19:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-19:00 |
23. 12. | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-17:30 | 9:00-17:00 |
24. 12. | x | x | x | x | x |
25. 12. | x | x | x | x | x |
26. 12. | x | x | x | x | x |
27. 12. | x | x | x | x | x |
28. 12. | x | x | x | x | x |
29. 12. | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-19:00 |
30. 12. | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-17:30 | 9:00-19:00 |
31. 12. | 9:00-18:00 | 8:30-14:00 | x | x | x |
1. 1. | x | x | x | x | x |
2. 1. | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | x | 9:00-17:00 | 9:00-18:00 |
3. 1. | x | x | x | x | x |
4. 1. | x | x | x | x | x |
5. 1. | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 9:00-18:00 | 8:00-17:00 |
Zdroj: ChannelWorld
eD system Czech* | SWS | Tech Data | AT Computer SK | Asbis SK | eD system Slovakia (Bratislava) | |
8. 12. *** |
9:00-18:00 | 7:30-19:30 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
9. 12. | 9:00-18:30 | 7:30-19:30 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
10. 12. | 9:00-18:30 | 7:30-19:30 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
11. 12. | 9:00-18:30 | 7:30-19:30 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
12. 12. | 9:00-18:30 | 7:30-19:30 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
13. 12. | x | x | x | x | x | x |
14. 12. | x | x | x | x | x | x |
15. 12. | 9:00-18:00 | 7:30-19:30 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
16. 12. | 9:00-18:30 | 7:00-20:00 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
17. 12. | 9:00-18:30 | 7:00-20:00 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
18. 12. | 9:00-18:30 | 7:00-20:00 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
19. 12. | 9:00-18:30 | 7:00-20:00 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
20. 12. | x | o | x | x | x | x |
21. 12. | x | o | x | x | x | x |
22. 12. | 9:00-18:00 | 7:00-20:00 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
23. 12. | 9:00-18:30 | 7:00-18:00 | 8:00-17:00 | 9:00-17:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
24. 12. | x | x | x | x | x | x |
25. 12. | x | x | x | x | x | x |
26. 12. | x | x | x | x | x | x |
27. 12. | x | x | x | x | x | x |
28. 12. | x | x | x | x | x | x |
29. 12. | 9:00-18:00 | 7:00-20:00 | 8:00-19:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
30. 12. | 9:00-18:30 | 7:00-20:00 | 8:00-19:00 | 9:00-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
31. 12. | 9:00-18:30 | 7:00-12:00 o* |
8:00-14:00 | x | x | 8:30-12:00 |
1. 1. | x | x | x | x | x | x |
2. 1. | 9:00-18:30 | 7:00-18:00 | 8:00-17:00 | 9:00-17:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 |
3. 1. | x | x | x | x | x | x |
4. 1. | x | x | x | x | x | x |
5. 1. | 9:00-18:30 | 7:30-19:30 | 8:00-20:00 | 9:00-17:00 | x | 8:30-18:00 |
* Společnost eD system Czech zatím neposkytnula informace o provozní době obchodních oddělení.
o zajištění pouze mimo kancelář
o* zajišťují pouze určení zaměstnanci mimo kancelář
Zdroj: ChannelWorld