Hlavní navigace

Provozní doby IT distributorů v prosinci 2016: Obchod si neoddychne

1. 12. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © Franck Boston - Fotolia.com
V souhrnné tabulce zjistíte, od kolika do kolika hodin můžete do konce roku objednávat u broadline distributorů v České a Slovenské republice.

100Mega Distribution  prodlužuje pracovní dobu obchodního oddělení od 14. 11. do 23. 12. 2016. Osobní odběry na centrále v Brně a na pobočce v Praze jsou možné do 19 hod (na ostatních pobočkách do 18 hod). Přes e-shop se přijímají objednávky do 19 hod a vyřizují se do druhého dne. Do 20:00 si můžete fakturovat sami přes e-shop.

ABC Data provozní dobu obchodu letos neupravuje a funguje tedy běžně od 8:30 do 18:00. Objednávky ze skladu ze Sosnovce z 23.12. budou doručeny 27.12. Obdobně tak objednávky z 30.12. očekávejte 2. 1. 2016 . Jinak platí doručení standardně do 24 hodin ze skladu Sosnovec a 48 hod. ze skladu Varšava.

Agem.CZ má i v tomto roce prodlouženou pracovní dobu jak na pobočce v Praze, tak i v Brně. Otevřeno bude od pondělí do pátku od 8:30 do 18:00. Obchod bude uzavřen pouze 2. 1. 2017, kdy bude ve skladě inventura. Od 3. 1. pojede již standardní provoz, tzn. v pracovních dnech od  8:30 – 18:00, s výjimkou pátků, kdy obchod zavírá již v 17:00.

Asbis CZ i SK ponechávají provozní dobu obchodu mezi svátky stejnou jako po celý rok. Na Silvestra má Asbis zavřeno. Dne 2.1. plánuje inventuru všech skladů, obchodní oddělení bude přijímat objednávky, ale odeslání a fakturace proběhne až 3. 1. 2017. Zboží objednané ze skladu Bratislava bude odesláno a fakturováno až 4. 1. 2017.

AT Computers prodloužilo provoz obchodního oddělení do 19 hodin již od 14. 11. Automatická fakturace funguje do 20:00. V pátek 23. můžete objednávat do 17:00, a 30. 12. pak do 19:00. Na Slovensku můžete nakupovat od 8 do 18:00, dne 23. pak obchod zavírá o hodinu dříve.

eD system Czech počítá s provozní dobou od 9 do 19:00 s dodávkami následující den. Osobní odběry zboží v Ostravě jsou do 17:00. U slovenského zastoupení podle informací na webu ke změně nedochází, proto uvádíme běžné provozní hodiny.

SWS v prosinci nastavilo provoz obchodu od 7:30 do 19:30, pouze 23. 12. bude otevřeno do 18. Po Novém roce, 2. 1. se bude do 11 hodiny překlápět systém.

Tech Data Distribution  podle informací na webu nakoupíte v prosinci od 8 do 20:00. O možných výjimkách vás ještě budeme informovat.

Channelworld_ozveny

  100Mega ABC Data Agem CZ Asbis CZ AT Computers
1. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:30 8:00-19:00
2. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:00 8:00-19:00
3. 12. x x x x x
4. 12. x x x x x
5. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
6. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:30 8:00-19:00
7. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:30 8:00-19:00
8. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:30 8:00-19:00
9. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:30 8:00-19:00
10. 12. x x x x x
11. 12. x x x x x
12. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:30 8:00-19:00
13. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
14. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
15. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
16. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:30 8:00-19:00
17. 12. x x x x x
18. 12. x x x x x
19. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:30 8:00-19:00
20. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
21. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
22. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
23. 12. 9:00-19:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:30 8:00-17:00
24. 12. x x x x x
25. 12. x x x x x
26. 12. x x x x x
27. 12. 9:00-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
28. 12. 9:00-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
29. 12. 9:00-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
30. 12. 9:00-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:30 8:00-19:00
31. 12. x x x x x
1. 1. x x x x x
2. 1. 9:00-18:00 8:30-18:00 x 9:00-18:30 8:00-19:00
3. 1. 9:00-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
4.1. 9:00-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
5.1. 9:00-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-18:00 8:00-19:00
6.1. 9:00-18:00 8:30-18:00 8:30-18:00 9:00-17:30 8:00-17:00
  eD system Czech SWS Tech Data* AT Computer SK Asbis SK* eD system Slovakia*
1. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
2. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
3. 12. x x x x x x
4. 12. x x x x x x
5. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
6. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
7. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
8. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
9. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
10. 12. x x x x x x
11. 12. x x x x x x
12. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
13. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
14. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
15. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
16. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
17. 12. x x x x x x
18. 12. x x x x x x
19. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
20. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
21. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
22. 12. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
23. 12. 9:00-19:00 7:30-18:00 8:00-20:00 8:00-17:00 8:30-18:00 8:30-17:00
24. 12. x x x x x x
25. 12. x x x x x x
26. 12. x x x x x x
27. 12. 9:00-19:00 7:30-18:00 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
28. 12. 9:00-19:00 7:30-18:00 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
29. 12. 9:00-19:00 7:30-18:00 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
30. 12. 9:00-19:00 7:30-18:00 8:00-20:00 8:00-18:00 8:30-18:00 8:30-17:00
31. 12. x x x x x x
1. 1. x x x x x x
2. 1. 9:00-19:00 7:30-19:30 (překlopení systému do 11:00) 8:00-20:00 9:00-17:00 8:30-18:00 8:30-17:00
3. 1. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 9:00-17:00 8:30-18:00 8:30-17:00
4.1. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 9:00-17:00 8:30-18:00 8:30-17:00
5.1. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 9:00-17:00 8:30-18:00 8:30-17:00
6.1. 9:00-19:00 7:30-19:30 8:00-20:00 9:00-17:00 8:30-18:00 8:30-17:00

*Informace z webu distributora

Zdroj: ChannelWorld

 

Byl pro vás článek přínosný?

Čtěte dále

Upgrade domácí sítě pomocí Wi-Fi 6 routeru již od necelých 1 000,– Kč
Upgrade domácí sítě pomocí Wi-Fi 6 routeru již od necelých 1 000,– Kč
Fotoreportáž: Serverová konference Compos Distribution připomněla 20 let společnosti
Fotoreportáž: Serverová konference Compos Distribution připomněla 20 let společnosti
ABSL: Čtyři z pěti center IT a podnikových služeb chtějí více šlápnout do automatizace
ABSL: Čtyři z pěti center IT a podnikových služeb chtějí více šlápnout do automatizace
Asus ExpertBook B9: vybavená kancelář pod kilogram
Asus ExpertBook B9: vybavená kancelář pod kilogram
IDC: Globální dodávky pracovních stanic klesly, zlepšení je ale na obzoru
IDC: Globální dodávky pracovních stanic klesly, zlepšení je ale na obzoru
Synology po roce ocenilo nejlepší české partnery, Aricoma získala double
Synology po roce ocenilo nejlepší české partnery, Aricoma získala double